分组与计费
本文基于当前线上 new-api 的 /api/pricing 和系统配置整理。页面上的模型、倍率和分组会随后台配置变化而变化,最终以控制台价格页为准。
额度换算
当前系统配置:
text
$1 = 500000 quota
余额显示单位:USD实际消耗由模型倍率、分组倍率和输出倍率共同决定。简单理解:
text
输入消耗 ≈ 输入 token × 模型倍率 × 分组倍率
输出消耗 ≈ 输出 token × 模型倍率 × 输出倍率 × 分组倍率不同模型可能还有缓存写入、缓存命中、图片或固定价格等规则,控制台价格页会给出更完整信息。
当前可用分组
| 分组 | 说明 | 分组倍率 |
|---|---|---|
codex | Codex / GPT Plus 渠道,适合 OpenAI、Codex、代码代理类工具 | 3 |
cc5 | 通用稳定渠道,默认 Kiro,反重力兜底 | 6 |
kiro1 | Kiro 稳定渠道,优先使用,缓存高,反重力兜底 | 6 |
cc4 | Claude 高级通道 | 6 |
wsf | VIP 专属 | 5 |
Codex / GPT 系列
| 模型 | 分组 | 输入倍率 | 输出倍率 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.5 | codex | 1.5 | 6 | OpenAI |
gpt-5.4 | codex | 0.875 | 6 | OpenAI |
gpt-5.4-mini | codex | 0.25 | 6 | OpenAI |
gpt-5.3-codex | codex | 0.75 | 8 | OpenAI |
gpt-5.2 | codex | 0.625 | 8 | OpenAI |
gpt-oss-120b-medium | codex | 37.5 | 2 | OpenAI |
gpt-5.5 在高峰期可能出现上游容量满的提示,遇到 Selected model is at capacity 时建议临时切到 gpt-5.4 或 gpt-5.4-mini。
Claude 系列
| 模型 | 可用分组 | 输入倍率 | 输出倍率 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-4-6 | cc5 / kiro1 / cc4 / wsf | 1.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-6 | cc5 / kiro1 / cc4 / wsf | 2.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7 | cc5 / kiro1 / cc4 / wsf | 2.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-haiku-4-5-20251001 | cc5 / kiro1 / cc4 / wsf | 0.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7-high | cc5 / kiro1 / cc4 | 37.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7-low | cc5 / kiro1 / cc4 | 37.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7-medium | cc5 / kiro1 / cc4 | 37.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7-max | cc5 / kiro1 / cc4 | 37.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7-xhigh | cc5 / kiro1 / cc4 | 37.5 | 5 | Anthropic / OpenAI |
接口路径
| 类型 | Base URL | Path |
|---|---|---|
| OpenAI 兼容 | https://api.chaozhi.chat/v1 | /chat/completions |
| Anthropic 兼容 | https://api.chaozhi.chat | /v1/messages |
选组建议
codex:优先给 Codex、OpenAI CLI、Cursor 中的 GPT 系列使用。
cc5:适合大多数 Claude Code 用户,稳定性优先。
kiro1:适合需要更高缓存命中和 Kiro 路由的 Claude 使用场景。
wsf:VIP 专属分组,需要账号具备对应权限。